Ännu roligare är det med en portfölj som är ATH och utdelningar som jag får ta emot och dessutom att det fortsätter att öka från året innan.
Utdelningarna för Oktober månad
2017 | 2016 | Bolagets | |||
Bolag | Efter källskatt | Efter källskatt | utdelningstillväxt | ||
Hemfosa Fastigheter | 299,20 kr | 0,00 kr | 4,76% | ||
Realty Income | 51,11 kr | 1,43 kr | 4,95% | ||
Sålda bolag | 239,57 kr | ||||
Totalt: | 350,31 kr | 241,00 kr | |||
Ökning i kr | 109,31 kr | ||||
Ökning i procent | 45,35% | ||||
Utländskt källskatt | 9,01 kr | 36,35 kr |
Utdelningarna täcker 5,8% av månadsutgifter räknat på 6 000 kr.
Kommentar:
Få utdelningar under Oktober månad men det kanske hinner bli fler bolag tills nästa år.
Förra månaden var tillväxten 54,51% och denna månad 45,35% jämfört med samma period år 2016.
Riktigt roligt att se att tillväxten håller sig på en hög nivå.
Hur var Oktober månad för dig?