Jag har nu slagit mitt tidigare ATH som var Juni månad och 514 447 kr.
Portföljen
Aktie | Antal | Storlek | Värde | Månadens utdelningar | Ackumulerad Utdelning 2017 |
Investor A | 153 | 11,60% | 60 190,00 kr | 1562 | |
Omega Healthcare Investor | 216 | 10,90% | 56 186,00 kr | 2803,84 | |
Apple Inc | 37 | 9,00% | 46 499,00 kr | 239,77 | |
Kopparbergs B | 208 | 8,80% | 45 344,00 kr | 719,8 | |
Hennes & Mauritz B | 200 | 8,20% | 42 200,00 kr | 960,4 | |
Castellum | 297 | 7,40% | 37 957,00 kr | 742,5 | 1327,5 |
Johnson & Johnson | 34 | 7,00% | 36 033,00 kr | 192,77 | 500,35 |
Industrivärden | 159 | 6,40% | 32 802,00 kr | 819 | |
Walt Disney Co | 40 | 6,20% | 32 154,00 kr | 236,85 | |
Hemfosa Fastigheter | 272 | 5,50% | 28 152,00 kr | 810,95 | |
Volati | 270 | 3,30% | 16 875,00 kr | 124,5 | |
Realty Income Corp. | 35 | 3,20% | 16 319,00 kr | 49,94 | 193,44 |
10 | 2,70% | 13 933,00 kr | |||
Handelsbanken B | 90 | 2,10% | 11 052,00 kr | 320 | |
Starbucks Corp | 24 | 2,00% | 10 511,00 kr | 117,5 | |
Lundbergföretagen B | 10 | 1,30% | 6 510,00 kr | 16,8 | |
Spiltan Aktiefond Investment | 13,99 | 0,90% | 4 604,00 kr | ||
STAG Industrial Inc | 0,00 kr | 140,63 | |||
SPHD | 0,00 kr | 1285,64 | |||
KASSA | 0,10% | 462,00 kr | |||
Buffert | 3,40% | 17 514,00 kr | |||
Totalt | 515 297,00 kr | 985,21 kr | 12 179,01 kr |
USD-kurs : 7,9651
Portföljvärdet 2017-10-01 : 515 297,00 kr
USD-kurs : 8,1470
Portföljens resultat: 26 706,74 kr ( 5,46%)
Insättningar: 10 000 kr
Månadens köp:
Antal | Bolag | |
11 | Volati | |
6 | Hemfosa | |
4 | Walt Disney | |
3 | Apple | |
3 | Investor | |
2 | Lundbergföretagen | |
1,24 | Spiltan Aktiefond Investment |
Månadens Sälj:
Inga försäljningar skedde under perioden.
Kommentar:
Riktigt roligt att slå rekord i storleken på portföljen. Resten av året gäller det att försöka komma så nära mitt sparmål som jag kan.
Mitt ursprungliga utdelningsmål på 20 500 kr är nu omöjligt att nå. Eftersom jag har valt under hösten att investera i bolag med ingen utdelning kvar för 2017 och satsar istället på långsiktighet och kommande års utdelningar. Även att Dollarn sjönk med över 10% under en period.
Det ser istället ut som att utdelningen för helåret hamnar kring 16 000.
Dollarn verkar dessutom ha funnit en jämnare nivå nu med mindre rörelser, vilket gör att portföljen är stabilare än sommarens svängningar. Vi får se vilken riktning den tar framöver. Dock så påverkar dollarn både portföljens storlek och utdelningar.
Hur gick det för din portfölj under September månad?