Aktie | Antal | Portföljandel | Värde | |
SPHD | 200 | 16,00% | 71 217,00 kr | |
Investor A | 140 | 10,50% | 47 250,00 kr | |
Omega Healthcare Investor | 165 | 10,40% | 46 878,00 kr | |
Hennes & Mauritz B | 150 | 8,60% | 38 175,00 kr | |
Kinnevik B | 160 | 7,90% | 35 312,00 kr | |
Castellum | 200 | 5,60% | 24 960,00 kr | |
Industrivärden | 135 | 5,10% | 22 964,00 kr | |
Johnson & Johnson | 20 | 4,70% | 20 942,00 kr | |
Walt Disney Co | 21 | 4,50% | 19 891,00 kr | |
Apple Inc | 18 | 4,30% | 18 947,00 kr | |
Kopparbergs B | 80 | 4,20% | 18 880,00 kr | |
Hemfosa Fastigheter | 215 | 4,10% | 18 361,00 kr | |
STAG Industrial Inc | 80 | 3,90% | 17 355,00 kr | |
Volati | 195 | 3,30% | 14 430,00 kr | |
D. Carneige & Co B | 97 | 2,30% | 10 646,00 kr | |
Starbucks Corp | 17 | 1,90% | 8 578,00 kr | |
Handelsbanken B | 60 | 1,70% | 7 518,00 kr | |
Spiltan Aktiefond Investment | 7,5 | 0,50% | 2 067,00 kr | |
Spiltan Globalfond Investment | 9,3 | 0,50% | 2 008,00 kr | |
Totalt: | 446 379,00 kr |
Jag planerar att uppdatera listan månadsvis och där kommer du se antalet aktier i innehaven vilket inte finns på bloggens startsida.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar