Början av en ny månad och en ny uppdatering om hur portföljen ser ut!
Aktie | Antal | Portföljandel | Värde | Månadens utdelningar | Ackumulerad Utdelning under 2017 | ||
SPHD | 231 | 17,80% | 85 247,00 kr | 201,49 | 382,77 | ||
Omega Healthcare Investor | 204 | 12,50% | 60 050,00 kr | 894,24 | 894,24 | ||
Investor A | 142 | 10,60% | 50 879,00 kr | ||||
Kinnevik B | 160 | 8,10% | 38 992,00 kr | ||||
Hennes & Mauritz B | 154 | 7,70% | 37 145,00 kr | ||||
Castellum | 230 | 5,90% | 28 014,00 kr | ||||
Industrivärden | 153 | 5,80% | 27 953,00 kr | ||||
Apple Inc | 18 | 4,70% | 22 238,00 kr | 77,37 | 77,37 | ||
Johnson & Johnson | 20 | 4,60% | 22 043,00 kr | ||||
Hemfosa Fastigheter | 250 | 4,30% | 20 950,00 kr | 275,75 | |||
Walt Disney Co | 21 | 4,30% | 20 850,00 kr | 123,74 | |||
Kopparbergs B | 92 | 4,00% | 19 228,00 kr | ||||
Volati | 210 | 3,00% | 14 332,00 kr | ||||
Starbucks Corp | 24 | 2,60% | 12 309,00 kr | 32,52 | 32,52 | ||
Handelsbanken B | 64 | 1,70% | 8 166,00 kr | ||||
Realty Income Corp. | 7 | 0,80% | 3 869,00 kr | 11,13 | 11,13 | ||
Spiltan Aktiefond Investment | 12,75 | 0,80% | 3 703,00 kr | ||||
Spiltan Globalfond Investment | 32,09 | 0,70% | 3 626,00 kr | ||||
STAG Industrial Inc | 0,00 kr | 70,48 | 140,63 | ||||
KASSA | 0,10% | 656,23 kr | |||||
Totalt: | 480 249,2 kr | 1 287,23 kr | 1 937,4 kr |
Portföljvärdet 2017-02-01 : 452 839,00 kr
Portföljvärdet 2017-03-01 : 480 249,23 kr
Total värdeökning : 27 410,23 kr (+6%)
Insättningar: 10 000 kr
(5 000 kr från Januari lönen + 5 000 kr från Februari lönen).
Värdeökning : 17 410,23 kr (+3,8%)
Månadens köp:
35 st Hemfosa Fastigheter
31 st SPHD
13 st Omega Healthcare Investors
10 st Castellum
9 st Kopparbergs
9 st Kopparbergs
7 st Starbucks
3 st Industrivärden
3,4 st Spiltan Aktiefond Investment
9 st Spiltan Globalfond Investment
Månadens sälj:
-80 st STAG Industrial
Februari månad blev också lite mer affärer än vad jag är van vid eftersom jag sålde av mitt innehav i STAG och placerade det i mina andra innehav. Större delar har sparats i SPHD då jag tycker den är otroligt bra och spännande på sikt! ( Inlägg om SPHD här ).
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar