Redovisningen som svider lite i hjärtat kommer nu.
Ett uttag på 14 000 kr påverkar negativt, det är ingenting som jag skyller på utan det är fakta. Jag kommer självklart att utgå från summan jag har på kontot. Portföljen har gått ner en del sedan förra månaden. Dollarn har påverkat. Men det blir billigare att köpa framöver.
Portföljen
Aktie | Antal | Storlek | Värde | Månadens utdelningar | Ackumulerad Utdelning 2017 |
SPHD | 220 | 16,00% | 77 127,00 kr | 182,7 | 989,57 |
Omega Healthcare Investor | 216 | 12,20% | 58 590,00 kr | 1854 | |
Investor A | 142 | 11,70% | 56 445,00 kr | 1562 | |
Hennes & Mauritz B | 196 | 8,40% | 40 650,00 kr | 960,4 | |
Johnson & Johnson | 30 | 6,90% | 33 261,00 kr | 185,75 | 307,58 |
Industrivärden | 156 | 6,50% | 31 200,00 kr | 819 | |
Castellum | 240 | 6,10% | 29 592,00 kr | 585 | |
Kopparbergs B | 122 | 5,80% | 28 304,00 kr | 719,8 | |
Hemfosa Fastigheter | 266 | 5,00% | 24 618,00 kr | 518,35 | |
Apple Inc | 18 | 4,60% | 22 003,00 kr | 161,64 | |
Volati | 259 | 4,10% | 19 814,00 kr | 124,5 | |
Walt Disney Co | 21 | 3,80% | 18 333,00 kr | 123,74 | |
Starbucks Corp | 24 | 2,30% | 11 691,00 kr | 76,96 | |
Realty Income Corp. | 22 | 2,00% | 9 938,00 kr | 34,31 | 78,83 |
Handelsbanken B | 64 | 1,60% | 7 840,00 kr | 320 | |
Spiltan Aktiefond Investment | 12,75 | 0,90% | 4 143,00 kr | ||
Lundbergföretagen B | 6 | 0,80% | 3 951,00 kr | 16,8 | |
Spiltan Globalfond Investment | 32,09 | 0,70% | 3 534,00 kr | ||
XACT Högutdelande | 30 | 0,60% | 3 308,00 kr | ||
STAG Industrial Inc | 0,00 kr | 140,63 | |||
KASSA | 0,00% | 282,00 kr | |||
Totalt | 481 316,00 kr | 402,76 kr | 9 358,80 kr |
Portföljvärdet 2017-07-11 : 481 316,00 kr
USD-kurs : 8,4273
USD-kurs : 8,4273
Portföljens värdeökning: - 33 131 kr ( - 6,44% )
Insättningar: - 14 000 kr
Månadens köp:
6 st Castellum
Månadens sälj:
41 st SPHD
Sommaren har varit lite påfrestande av olika anledningar. Portföljen går motsatt håll som marknaden. Jag valde att sälja av en del för att finansiera en utlandsresa. Privata saker som inte hör hemma på bloggen.
Sambon och jag gör däremot ingen utlandsresa i Augusti vilket gör att jag har redan nu en liten buffert som jag ska redovisa nästa månad. Jag väljer att inte räkna med de pengar nu för att inte försköna denna månads olyckliga resa neråt.
Den 5e Juli gjorde jag en halvårsrapport för 2017.
( Länk till Halvårsrapporten )
( Länk till Halvårsrapporten )
Hur gick Juni månad för dig?
Trevlig portfölj, har länge velat sätta tänderna i OHI. Den är kvartalsutdelare va? :)
SvaraRaderaTack Lerkungen!
SvaraRaderaHelt rätt. Den är kvartalsutdelare och den har historiskt höjt ungefär med o.o1$ varje kvartal. I nuläget ligger DA på 7.8% med en årlig tillväxt på ungefär 5%.
Den får man ta och köpa in när tillfälle ges, absolut!
SvaraRadera