Aktie | Antal | Portföljandel | Värde | Månadens utdelningar | Ackumulerad Utdelning under 2017 | ||
SPHD | 200 | 15,30% | 69 468,00 kr | 181,28 | 181,28 | ||
Omega Healthcare Investor | 191 | 11,80% | 53 495,00 kr | ||||
Investor A | 142 | 10,80% | 48 976,00 kr | ||||
Hennes & Mauritz B | 154 | 8,40% | 38 100,00 kr | ||||
Kinnevik B | 160 | 8,10% | 36 448,00 kr | ||||
Castellum | 220 | 6,10% | 26 994,00 kr | ||||
Industrivärden | 150 | 5,70% | 25 740,00 kr | ||||
Walt Disney Co | 21 | 4,50% | 20 523,00 kr | 123,74 | 123,74 | ||
Kopparbergs B | 83 | 4,40% | 20 128,00 kr | ||||
Apple Inc | 18 | 4,40% | 20 069,00 kr | ||||
Johnson & Johnson | 20 | 4,30% | 19 807,00 kr | ||||
Hemfosa Fastigheter | 215 | 3,90% | 17 791,00 kr | 275,75 | 275,75 | ||
STAG Industrial Inc | 80 | 3,60% | 16 318,00 kr | 70,15 | 70,15 | ||
Volati | 210 | 3,10% | 14 122,00 kr | ||||
Starbucks Corp | 17 | 1,80% | 8 238,00 kr | ||||
Handelsbanken B | 60 | 1,70% | 7 890,00 kr | ||||
Realty Income Corp. | 7 | 0,80% | 3 640,00 kr | ||||
Spiltan Aktiefond Investment | 9,3 | 0,60% | 2 607,00 kr | ||||
Spiltan Globalfond Investment | 23,1 | 0,60% | 2 489,00 kr | ||||
KASSA | 0,10% | 353,00 kr | |||||
Totalt | 452 839 kr | 650,92 kr | 650,92 kr |
Under Januari månad har min portfölj vuxit från 446 379 kr till 452 839 kr. Eller +6460 kr.(+1,4%)
Insättningar har gjorts på 9500 kr vilket gör att portföljen har minskat i värde med 3040 kr under perioden. ( -0,7% ).
Månadens köp:
26 st Omega Healthcare Investors
20 st Castellum
15 st Industrivärden
15 st Volati
13,8 st Spiltan Globalfond Investment
7 st Realty Income
4 st H & M
3 st Kopparbergs
2 st Investor
1,8 st Spiltan Aktiefond Investement
I jämförelse med förra redovisningen har jag sålt av D.carneige & Co. Genom försäljningen, en liten del av Decembers sparande och stor del av januari månads sparande gör månadens köp större än vad jag brukar ligga på.
Jag räknar med ytterligare 500 - 5500 kr i insättningar under Januari månad vilket redovisas i nästa uppdatering.
Med utgifter på ungefär 6 000 kr per månad skulle jag kunna vara ledig i 75 st månader eller över 6 år om jag skulle vilja.
Vilket inte är helt fy skam att ha den säkerheten.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar